商业与法律学院
ECU商业与法律学院不仅教授最前沿的理论知识,更注重动手实践能力的培养,从而使毕业生具备未来就业的核心竞争力,帮助学生在不断变化的全球化商业环境下取得成功。
ECU商业与法律学院的毕业生将来可以在会计、金融、媒体营销、物流与供应链、数据分析、信息系统、人力资源、酒店管理、旅游管理等领域发展。
课程列表
本科课程
商法学院课程
CRICOS
学制
校区
开学期
参考学费(澳元/年)
详情
商业学士 - W23
专业:会计、会计与金融、创业与创新、会展管理、金融、健康管理、人力资源管理、国际贸易、国际酒店与度假村管理、商业法、管理学、市场营销、创意艺术市场营销、专业实践、项目管理、体育赛事、旅游与酒店管理
094285D
3年
JO
2月/7月
37,300
研究生课程
商法学院课程
CRICOS
学制
校区
开学期
参考学费(澳元/年)
详情
国际工商管理硕士 - L94
专业:网络安全学、设计思维、工程管理、创新与革新、环境管理、金融、酒店管理、人力资源管理、信息系统、矿业工作场所安全领导力、市场营销、人与文化、企业实习、项目管理、供应链与物流管理
079116B
2年
JO
2月/7月
39,600
关于相关入学要求和英语要求
热门课程介绍
商业学士
课程代码 | W23 |
---|---|
专业方向 | 会计、会计与金融、创业与创新、会展管理、金融、健康管理、人力资源管理、国际贸易、国际酒店与度假村管理、商业法、管理学、市场营销、创意艺术市场营销、专业实践、项目管理、体育赛事、旅游与酒店管理 |
学习时长 | 3年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 37,300澳元/年* |
学术要求 | 高考成绩达到总分的65.6% (以总分750为例,需要达到492分)或在ECU认可的高等教育机构完成第一年学习 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.0 (单项不低于6.0),或 托福 iBT:70 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分52(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
酒店与旅游管理学士
课程代码 | K93 |
---|---|
学习时长 | 3年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 37,300澳元/年* |
学术要求 | 高考成绩达到总分的65.6% (以总分750为例,需要达到492分)或在ECU认可的高等教育机构完成第一年学习 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.0 (单项不低于6.0),或 托福 iBT:70 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分52(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
市场营销,广告与公关学士
课程代码 | Y99 |
---|---|
专业方向 | 创业、会展管理、管理学、项目管理、体育赛事 |
学习时长 | 3年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 37,500澳元/年* |
学术要求 | 高考成绩达到总分的65.6% (以总分750为例,需要达到492分)或在ECU认可的高等教育机构完成第一年学习 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.0 (单项不低于6.0),或 托福 iBT:70 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分52(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
职业会计硕士
课程代码 | L97 |
---|---|
学习时长 | 2年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 38,500澳元/年* |
学术要求 | 获得本科学士学位,或符合要求的工作经验 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.5(单项不低于6.0),或 托福 iBT:84(单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分58(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
国际工商管理硕士
课程代码 | L94 |
---|---|
专业方向 | 网络安全学、设计思维、工程管理、创新与革新、环境管理、金融、酒店管理、人力资源管理、信息系统、矿业工作场所安全领导力、市场营销、人与文化、企业实习、项目管理、供应链与物流管理 |
学习时长 | 2年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 39,600澳元/年* |
学术要求 | 获得本科学士学位,或符合要求的工作经验 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.5 (单项不低于6.0),或 托福 iBT:84 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分58(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
国际酒店管理硕士
课程代码 | L89 |
---|---|
专业方向 | 人力资源管理、信息系统、市场营销、企业实习、项目管理 |
学习时长 | 2年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 39,600澳元/年* |
学术要求 | 获得本科学士学位,或符合要求的工作经验 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.5(单项不低于6.0),或 托福 iBT:84(单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分58(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
供应链与物流管理硕士
课程代码 | I78 |
---|---|
专业方向 | 商业分析、网络安全学、信息系统、项目管理 |
学习时长 | 2年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 38,500澳元/年* |
学术要求 | 获得本科学士学位,或符合要求的工作经验 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.5 (单项不低于6.0),或 托福 iBT:84 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分58(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
信息系统管理硕士
课程代码 | L71 |
---|---|
学习时长 | 2年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 41,000澳元/年* |
学术要求 | 获得本科学士学位,或符合要求的工作经验 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.5(单项不低于6.0),或 托福 iBT:84 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分58(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
商业分析硕士
课程代码 | T79 |
---|---|
学习时长 | 2年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 39,900澳元/年* |
学术要求 | 获得本科学士学位,或符合要求的工作经验 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.5(单项不低于6.0),或 托福 iBT:84 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分58(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
设施设备-360度全景图
学生故事
Interested in a course? What's next? —————