欢迎来到ECU工程学院
我们是澳大利亚最具多元特色的工程学院之一,课程设置丰富多样,涵盖机械工程、机电一体化、赛车运动、机器人与自主系统、电力工程、可再生能源、控制与自动化、电子技术、通信系统、计算机系统、土木工程、环境工程、化学工程以及能源科学等多个领域。这些课程均在与行业团体深入协商的基础上开发而成,旨在将最新理论研究成果与亲身实践、实际经验有机结合,为学生提供全面、前沿的工程教育。
认证与联盟
斯伦贝谢
ECU工程学院自豪地宣布,我们得到了斯伦贝谢公司的强大支持。他们慷慨捐赠了最新版本的地下建模工具许可证,极大地支持了我们在地下资源开发领域的教学和研究工作。这一举措使ECU的学生和研究人员能够使用最先进的行业级建模工具,从而进一步强化了我们的课程和研究与行业最新趋势的紧密结合。
澳大利亚工程师协会
澳大利亚工程师协会作为澳大利亚专业工程领域的权威机构,负责全国范围内所有工程项目的专业认证工作。ECU工程学院内所有旨在培养学生成为专业工程师的课程均已获得该协会的专业认证。这些课程包括所有的四年制工程学士课程,以及为期3+2年的本硕连读课程,学生完成学业后将获得工程硕士学位。
课程列表
本科课程
工程学院课程
CRICOS
学制
校区
开学期
参考学费(澳元/年)
详情
研究生课程
工程学院课程
CRICOS
学制
校区
开学期
参考学费(澳元/年)
详情
工程硕士 - I59
专业:
化学工程、土木工程、土木工程与环境工程、计算机系统工程、电气与可再生能源工程、电力工程、电子与通信工程、仪表控制与自动化工程、机械工程、机电一体化工程
067370J
2年
JO
2月/7月
43,250
关于相关入学要求和英语要求
热门课程介绍
土木工程荣誉学士
课程代码 | Y13 |
---|---|
学习时长 | 4年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 41,200 澳元/年* |
学术要求 | 高考成绩达到总分的65.6% (以总分750为例,需要达到492分)或在ECU认可的高等教育机构完成第一年学习,申请人先修过数学与物理课程 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.0 (单项不低于6.0),或 托福 iBT:70 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分52(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
电力与新能源工程荣誉学士
课程代码 | W21 |
---|---|
学习时长 | 4年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 41,200 澳元/年* |
学术要求 | 高考成绩达到总分的65.6% (以总分750为例,需要达到492分)或在ECU认可的高等教育机构完成第一年学习,申请人先修过数学与物理课程 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.0 (单项不低于6.0),或 托福 iBT:70 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分52(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
电子与通信工程荣誉学士
课程代码 | Y51 |
---|---|
学习时长 | 4年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 41,200 澳元/年* |
学术要求 | 高考成绩达到总分的65.6% (以总分750为例,需要达到492分)或在ECU认可的高等教育机构完成第一年学习,申请人先修过数学与物理课程 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.0 (单项不低于6.0),或 托福 iBT:70 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分52(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
机械工程荣誉学士
课程代码 | Y45 |
---|---|
学习时长 | 4年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 41,200 澳元/年* |
学术要求 | 高考成绩达到总分的65.6% (以总分750为例,需要达到492分)或在ECU认可的高等教育机构完成第一年学习,申请人先修过数学与物理课程 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.0 (单项不低于6.0),或 托福 iBT:70 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分52(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
仪器控制与自动化工程荣誉学士
课程代码 | Y46 |
---|---|
学习时长 | 4年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 41,200 澳元/年* |
学术要求 | 高考成绩达到总分的65.6% (以总分750为例,需要达到492分)或在ECU认可的高等教育机构完成第一年学习,申请人先修过数学与物理课程 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.0 (单项不低于6.0),或 托福 iBT:70 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分52(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
土木与环境工程荣誉学士
课程代码 | Y28 |
---|---|
学习时长 | 4年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 41,200 澳元/年* |
学术要求 | 高考成绩达到总分的65.6% (以总分750为例,需要达到492分)或在ECU认可的高等教育机构完成第一年学习,申请人先修过数学与物理课程 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.0 (单项不低于6.0),或 托福 iBT:70 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分52(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
技术学士(赛车)
课程代码 | G68 |
---|---|
学习时长 | 3年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 41,200澳元/年* |
学术要求 | 高考成绩达到总分的65.6% (以总分750为例,需要达到492分)或在ECU认可的高等教育机构完成第一年学习,申请人先修过数学与物理课程 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.0 (单项不低于6.0),或 托福 iBT:70 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分52(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
技术学士(工程)
课程代码 | Y62 |
---|---|
专业方向 | 化学、土木、电气、电子与通信、电子与计算机系统、机械 |
学习时长 | 3年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 41,250澳元/年* |
学术要求 | 高考成绩达到总分的65.6% (以总分750为例,需要达到492分)或在ECU认可的高等教育机构完成第一年学习 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.0 (单项不低于6.0),或 托福 iBT:70 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分52(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
航空学士
课程代码 | K99 |
---|---|
学习时长 | 3年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 41,300 澳元/年* |
学术要求 | 高考成绩达到总分的65.6% (以总分750为例,需要达到492分)或在ECU认可的高等教育机构完成第一年学习 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.0 (单项不低于6.0),或 托福 iBT:70 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分52(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
工程硕士
课程代码 | I59 |
---|---|
专业方向 | 化学工程、土木工程、土木工程与环境工程、计算机系统工程、电气与可再生能源工程、电力工程、电子与通信工程、仪表控制与自动化工程、机械工程、机电一体化工程 |
学习时长 | 2年 |
入学时间 | 2月、7月 |
学术要求 | 本科相关学士学位 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.5 (单项不低于6.0),或 托福 iBT:84 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分58(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
设施设备-360度全景图
学生故事