欢迎来到ECU教育学院
我们不仅是西澳大利亚州的教育及教育研究领导者,更在全国范围内享有盛誉。我们致力于培养具备创新思维且职业准备充分的未来教师。
我们的课程已获得西澳大利亚州教师注册委员会的专业认证,确保教学质量与行业接轨。早期儿童研究课程已通过澳大利亚儿童教育与关怀质量局的高标准批准。
教师教育领域,我们位居前列
- 全球认可:在《泰晤士高等教育》(THE)2025年世界大学排名中,我们的教育学科全球排名前250名。
- 州内领先:我们是西澳大利亚州本科教育中,教学质量和学生支持方面的顶尖大学。
- 全国最佳:在澳大利亚研究生教育领域,我们荣获整体体验和学生支持最佳大学称号(2025年《优秀大学指南》)。
课程列表
本科课程
教育学院课程
CRICOS
学制
校区
开学期
参考学费(澳元/年)
详情
教育学士(中学教育)- Y68
专业:生物、化学、设计与制作、戏剧、英语、食品与材料技术:家政、健康与体育、人文与社会科学、数学、音乐、物理、视觉艺术
074171B
4年
JO/ML
2月/7月
40,200
研究生课程
教育学院课程
CRICOS
学制
校区
开学期
参考学费(澳元/年)
详情
教育硕士(中学教育)- I91
专业:艺术、舞蹈、设计与技术、数字技术、戏剧、英语、食品与材料技术:家政、健康与体育、健康、人文与社会科学、器乐音乐、非英语语言(LOTE)、学习丰富化:有额外需求的学生、数学、媒体、音乐、科学、TESOL教育
098288B
2年
JO/ML
2月/7月
37,700
入学要求和英语要求
热门课程介绍
教育学士(早期教育)
课程代码 | Y42 |
---|---|
专业方向 | 艺术、天主教研究、幼儿教育引领、特殊教育 |
学习时长 | 4年 |
入学时间 | 2月 |
2025学费 | 37,700 澳元/年* |
学术要求 | 高考成绩达到总分的65.6% (以总分750为例,需要达到492分)或在ECU认可的高等教育机构完成第一年学习,通过教师非学术类别线上测试(NARTE) |
英语要求 | 雅思(学术类):综合7.5 (听力8.0、口语8.0、阅读7.0、写作7.0) |
详情查看 | 点击查看 |
教育学士(小学教育)
课程代码 | Y41 |
---|---|
专业方向 | 艺术、天主教研究、英语、健康与体育教育、人文与社会科学、语言、数学、音乐、科学、特殊教育 |
学习时长 | 4年 |
入学时间 | 2月 |
2025学费 | 37,700 澳元/年* |
学术要求 | 高考成绩达到总分的65.6% (以总分750为例,需要达到492分)或在ECU认可的高等教育机构完成第一年学习,通过教师非学术类别线上测试(NARTE) |
英语要求 | 雅思(学术类):综合7.5 (听力8.0、口语8.0、阅读7.0、写作7.0) |
详情查看 | 点击查看 |
教育学士(中学教育)
课程代码 | Y68 |
---|---|
专业方向 | 生物、化学、设计与制作、戏剧、英语、食品与材料技术:家政、健康与体育、人文与社会科学、数学、音乐、物理、视觉艺术 |
学习时长 | 4年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 40,200 澳元/年* |
学术要求 | 高考成绩达到总分的65.6% (以总分750为例,需要达到492分)或在ECU认可的高等教育机构完成第一年学习,通过教师非学术类别线上测试(NARTE) |
英语要求 | 雅思(学术类):综合7.5 (听力8.0、口语8.0、阅读7.0、写作7.0) |
详情查看 | 点击查看 |
教育硕士(早期教育)
课程代码 | I81 |
---|---|
学习时长 | 2年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 37,700 澳元/年* |
学术要求 | 本科学士学位或学校认可的五年相关工作经验,通过教师非学术类别线上测试(NARTE) |
英语要求 | 雅思(学术类):综合7.5 (听力8.0、口语8.0、阅读7.0、写作7.0) |
详情查看 | 点击查看 |
教育硕士(小学教育)
课程代码 | I83 |
---|---|
学习时长 | 2年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 36,150 澳元/年* |
学术要求 | 本科学士学位或学校认可的五年相关工作经验,通过学校教学领域评估,通过教师非学术类别线上测试(NARTE) |
英语要求 | 雅思(学术类):综合7.5 (听力8.0、口语8.0、阅读7.0、写作7.0) |
详情查看 | 点击查看 |
教育硕士(中学教育)
课程代码 | I91 |
---|---|
专业方向 | 艺术、舞蹈、设计与技术、数字技术、戏剧、英语、食品与材料技术:家政、健康与体育、健康、人文与社会科学、器乐音乐、非英语语言(LOTE)、学习丰富化:有额外需求的学生、数学、媒体、音乐、科学、对外英语教学 |
学习时长 | 2年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 37,700澳元/年* |
学术要求 | 本科学士学位或学校认可的五年相关工作经验,通过学校教学领域评估,通过教师非学术类别线上测试(NARTE) |
英语要求 | 雅思(学术类):综合7.5 (听力8.0、口语8.0、阅读7.0、写作7.0) |
详情查看 | 点击查看 |
教育学硕士
课程代码 | H08 |
---|---|
专业方向 | 行为与健康、儿童早期教育、教育领导学、学习障碍、读写教育、特殊教育:复杂沟通需求、TESOL教育 |
学习时长 | 1年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 37,700 澳元/年* |
学术要求 | 师范学士学位,或其他学位加上至少三年教师经验 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.5 (单项不低于6.0),或 托福 iBT:84 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分58(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
教育学硕士(高级)
课程代码 | J89 |
---|---|
专业方向 | 行为与健康、儿童早期教育、教育领导学、学习障碍、读写教育、特殊教育:复杂沟通需求、TESOL教育 |
学习时长 | 2年 |
入学时间 | 2月、7月 |
2025学费 | 37,700 澳元/年* |
学术要求 | 师范学士学位,或其他学位加上至少三年教师经验 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合6.5 (单项不低于6.0),或 托福 iBT:84 (单项不低于17),或 Pearson Test of English (PTE):总分58(单项不低于50) |
详情查看 | 点击查看 |
教育学研究生文凭(中学教育)
课程代码 | C92 |
---|---|
专业方向 | 艺术、天主教、舞蹈、设计与技术、数字技术、戏剧、英语、食品与材料技术:家政、健康与体育、健康、人文与社会科学、乐器音乐、非英语语言(LOTE)、学习丰富化:有额外需求的学生、数学、媒体、音乐、科学、TESOL教育 |
学习时长 | 1年 |
入学时间 | 2月 |
2025学费 | 37,700 澳元/年* |
学术要求 | 本科学士学位或学校认可的五年相关工作经验 |
英语要求 | 雅思(学术类):综合7.5 (听力8.0、口语8.0、阅读7.0、写作7.0) |
详情查看 | 点击查看 |
设施设备-360度全景图
学生故事